12月27日,山西省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,通报15批次不合格食品,其中水果制品5批次,酒类1批次,肉制品1批次,方便食品1批次,淀粉及淀粉制品1批次,糖果制品1批次,餐饮食品5批次。
9批次食品检出维生素污染问题
9批次食品检出维生素污染问题,包括1批次水果制品,1批次方便食品,1批次淀粉及淀粉制品,5批次餐饮食品。分别为稷山县溥秀蜜饯食品厂生产的金丝蜜枣,菌落总数超标;太原市鼎尚家家利超市有限公司亲海国际分公司销售的平遥县晋升食品有限公司生产的油茶八宝甜,霉菌超标;山西衡佳霖食品有限公司生产的东北大拉皮,大肠菌群、菌落总数超标;山西怡嘉乐超市有限公司销售的河津市食品有限公司芝麻糖厂生产的芝麻酥糖,菌落总数超标;太原市如一坊酒店迎泽大街店使用的复用餐饮具(汤碗),太原市华夏京都餐饮管理有限公司双塔西街分公司使用的复用餐饮具(小圆盘)、复用餐饮具(大圆盘)、复用餐饮具(骨碟)、复用餐饮具(饺子盘),大肠菌群不合格。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是食品企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。大肠菌群超标的原因,可能是由于产品的加工原辅料受污染,或者是生产加工过程不符合卫生要求,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。餐饮具检出大肠菌群的原因:一是餐饮具清洗不彻底;二是消毒餐饮具用消毒液未达到规定浓度,或者餐饮具干热消毒时未达到规定温度,或者是消毒时间未达到规定要求。
4批次食品检出食品添加剂问题
4批次食品检出食品添加剂问题,分别为山西美特好连锁超市股份有限公司大同迎宾街店销售的晋中金品食品有限公司生产的2批次山楂糕;山西田森集团有限公司广场店销售的晋中金品食品有限公司生产的山楂糕,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)超标;大同市平城区清秀烟酒土特产店销售的阳高县永久鸿农副产品有限责任公司生产的阳高杏脯,二氧化硫残留量超标。
山梨酸及其钾盐是一种酸性防腐剂,具有较好的抑菌效果和防霉性能,对霉菌、酵母菌和好氧性细菌的生长发育均有抑制作用。造成山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格的原因,可能是企业为延长产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而超限量使用。
二氧化硫、焦亚硫酸钾、亚硫酸钠是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后产生二氧化硫残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,蜜饯凉果类二氧化硫残留量不得超过0.35 g/kg。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外,若过量食用可能引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。
除上述不合格产品外,还有1批次清徐县醉鑫渊酒厂生产的纯粮酒(露酒),酒精度(20℃)不合格;1批次高平市红旗商场有限责任公司红旗商厦销售的广西名香园食品有限公司生产的广味腊肠,氯霉素不合格。
针对抽检中发现的不合格产品,山西省市场监督管理局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 晋中金品食品有限公司 | 晋中市榆次区东赵乡石羊坂村 | 山西美特好连锁超市股份有限公司大同迎宾街店 | 大同市迎宾街与友谊街东北角凯德世家小区2号商业地下一层 | 山楂糕 | 275克/盒 | 老金山楂 | 2019-08-16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.9g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
2 | 晋中金品食品有限公司 | 晋中市榆次区东赵乡石羊坂村 | 山西美特好连锁超市股份有限公司大同迎宾街店 | 大同市迎宾街与友谊街东北角凯德世家小区2号商业地下一层 | 山楂糕 | 275克/盒 | 老金山楂 | 2019-07-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.8g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
3 | 晋中金品食品有限公司 | 晋中市榆次区东赵乡石羊坂村 | 山西田森集团有限公司广场店 | 山西省晋中市榆次区顺城街(文化广场地下) | 山楂糕 | 275克/盒 | 老金山楂+图形 | 2019-08-29 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.6g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
4 | 阳高县永久鸿农副产品有限责任公司 | 阳高县王官屯镇马官屯村 | 大同市平城区清秀烟酒土特产店 | 平城区柳港园B5-3号商铺 | 阳高杏脯 | 450克/袋 | 永久鸿 | 2019-09-05 | 二氧化硫残留量║0.43g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
5 | 稷山县溥秀蜜饯食品厂 | 山西省运城市稷山县太阳乡均和村 | 稷山县溥秀蜜饯食品厂 | 太阳乡均和村 | 金丝蜜枣 | 称重销售 | / | 2019-10-04 | 菌落总数║ n1=2.5×103 n2=2.6×10³ n3=9.3×102 n4=2.4×10³ n5=55(CFU/g)║n=5,c=2,m=103, M=104(CFU/g) |
水果制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
6 | 山西·清徐县醉鑫渊酒厂 | 清徐县孟封镇孟封村村北4号 | 清徐县醉鑫渊酒厂 | 清徐县孟封镇孟封村村北4号 | 纯粮酒(露酒) | 475ml/瓶38%vol | 图形 | 2019-03-10 | 酒精度(20℃)║42.4%vol║标签明示38±1.0%vol | 酒类 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
7 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 高平市红旗商场有限责任公司红旗商厦 | 山西省晋城市高平市建设路14号 | 广味腊肠 | 200克/袋 | 爱贝斯+图形 | 2019-09-03 | 氯霉素║0.23μg/kg║不得使用 | 肉制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
8 | 平遥县晋升食品有限公司 | 晋中市平遥县南政乡小刘村工业园区 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司亲海国际分公司 | 太原市小店区东中环路269号亲海国际负一层 | 油茶八宝甜 | 70g(35g×2袋)/袋 | / | 2019-10-26 | 霉菌║n1=5.4×102,n2=2.9×102,n3=2.8×102,n4=3.0×102,n5=3.1×102(CFU/g)║n=5,c=2,m=50, M=102(CFU/g) | 方便食品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
9 | 山西衡佳霖食品有限公司 | 山西省晋中市榆次区张庆乡永康村 | 山西衡佳霖食品有限公司 | 山西省晋中市榆次区张庆乡永康村 | 东北大拉皮 | 450g/袋 | / | 2019-10-28 | 大肠菌群║n1=1.1×102, n2=1.2×102,n3=50,n4=55 ,n5=75(CFU/g)║n=5,c=2,m=20, M=102(CFU/g);菌落总数║n1=5.7×105,n2=3.2×105,n3=5.0×105 ,n4=4.1×105, n5=4.0×105 (CFU/g)║n=5,c=2,m=105, M=106(CFU/g) | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
10 | 河津市食品有限公司芝麻糖厂 | 山西省河津市城区街道办事处吴家关村 | 山西怡嘉乐超市有限公司 | 河津市龙岗路11号 | 芝麻酥糖 | 260克/袋 | 金粟+图形 | 2019-10-27 | 菌落总数║ n1=3.1×104 n2=1.7×104 n3=1.2×104 n4=6.4×103 n5=7.4×103 (CFU/g)║n=5,c=2,m=104, M=105(CFU/g) |
糖果制品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
11 | / | / | 太原市如一坊酒店迎泽大街店 | 太原市迎泽大街388号西侧裙楼 | 复用餐饮具(汤碗) | / | / | 2019-10-10(加工) | 大肠菌群║不得检出/50cm²║检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
12 | / | / | 太原市华夏京都餐饮管理有限公司双塔西街分公司 | 太原市迎泽区双塔西街33号1-3层 | 复用餐饮具(小圆盘) | / | / | 2019-10-10(加工) | 大肠菌群║不得检出/50cm²║检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
13 | / | / | 太原市华夏京都餐饮管理有限公司双塔西街分公司 | 太原市迎泽区双塔西街33号1-3层 | 复用餐饮具(大圆盘) | / | / | 2019-10-10(加工) | 大肠菌群║不得检出/50cm²║检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
14 | / | / | 太原市华夏京都餐饮管理有限公司双塔西街分公司 | 太原市迎泽区双塔西街33号1-3层 | 复用餐饮具(骨碟) | / | / | 2019-10-10(加工) | 大肠菌群║不得检出/50cm²║检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 | |
15 | / | / | 太原市华夏京都餐饮管理有限公司双塔西街分公司 | 太原市迎泽区双塔西街33号1-3层 | 复用餐饮具(饺子盘) | / | / | 2019-10-10(加工) | 大肠菌群║不得检出/50cm²║检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第47期 | 2019.12.27 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
(来源:山西省市场监督管理局)
相关报道:山西省市场监督管理局2019年第47期食品安全监督抽检信息公告
本文来源于互联网:食品伙伴网食品资讯中心编辑