01 酒精与甲醇
名称 | 酒精 | 甲醇 |
化学式 | C2H5OH | CH3OH |
俗名 | 酒精 | 木精 |
主要成分 | 原料为淀粉,蜂蜜 | 原料为天然气,LPG |
是否可饮 | 可以饮用 | 不可饮用 |
危害 | 酒的主要成分 | 剧毒物质,损伤视神经,中枢神经 |
杀菌作用 | 有杀菌效果 | 有杀菌效果 |
常见用途 | 作为消毒用 | 作为燃料用 |
上图为BEYER(1911)、GREGERSEN(1916)、CRISTIANSEN(1918)三位科学工作者在不同时期对不同酒精浓度杀灭金黄色葡萄球菌的时间进行的实验结果。可见,消毒酒精的最合适浓度应为70%。在实际应用中,考虑到挥发以及稀释的可能,适宜的浓度应为70%-80%。
各类微生物生长的最低PH | |
一般微生物 | 5.0~5.5 |
沙门氏菌 | 5.5 |
肠炎弧菌 | 5.0 |
大肠杆菌 | 4.5 |
威尔士菌 | 5.0 |
肉毒梭状芽孢杆菌 | 4.7~5.0 |
蜡状芽孢杆菌 | 5.0 |
金黄色葡萄球菌 | 4.8 |
乳酸菌 | 约4.0 |
酵母菌 | 约3.0 |
霉菌 | 约2.0 |
所以在通常情况下,如果酒精的PH降低到酸性一侧的最低PH以下,酒精的浓度即使很低也会起到杀菌效果。