2019年12月30日,浙江省市场监督管理局通报,近期该局组织抽检粮食加工品、酒类、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、罐头、食品添加剂、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品等18类食品1154批次样品。其中抽样检验项目不合格样品18批次,检出微生物污染、质量指标不达标、农兽药残留、金属污染物、食品添加剂超限量使用等问题。
不合格样品中1/3样品检出食品添加剂问题
不合格样品中,有6批次样品检出食品添加剂问题,占所有不合格样品的三分之一。其中,衢州市衢江区小齐小吃店加工自制的油条检出铝的残留量不符合食品安全国家标准规定;江北区路林综合市场副食交易区东高佳副食批发部销售的标称杭州萧山新湾共裕菜厂生产的萧山萝卜干(盐脱水型)检出苯甲酸和山梨酸不符合食品安全国家标准规定。
根据《国家食品安全标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,油炸面制品中可按生产需要适量使用硫酸铝钾(钾明矾)和硫酸铝铵(铵明矾)蓬松剂,但铝的残留量应不超过100mg/kg;腌渍的蔬菜中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)的最大使用量均为1.0g/kg。
还有,宁波市海曙区古林镇张家潭村云林中路销售的标称金华市周太食品发展有限公司生产的农家剁辣椒、江北区路林综合市场副食交易区陈为柱调味酱菜批发行销售的标称杭州萧山永裕蔬菜制品有限公司生产的酱汁瓜均检出防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂,它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的防腐剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
另外,还有2批次样品检出超范围使用食品添加剂脱氢乙酸,分别为:余姚市三七市镇钟统一精制年糕厂生产的年糕、杭州宇丰食品有限公司生产的年糕。
7批次样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有7批次样品检出微生物污染问题,分别为:浙江野麦实业有限公司生产的益生菌水果坚果燕麦脆(其他方便食品)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;金华市华益生物科技开发有限公司生产的大麦若叶青汁检出菌落总数和霉菌不符合食品安全国家标准规定;金华市婺城区布郎甜美烘焙店加工自制的香草双莓慕斯检出霉菌不符合食品安全国家标准规定;德清县莫干山碧泉饮品有限公司生产的莫干山饮用天然水(山泉水)、桐乡市莱有乐饮用水有限公司生产的包装饮用水检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司销售的标称龙游供享农业科技有限公司生产的玉米汁饮料、宁波御坊堂生物科技有限公司生产的御坊堂牌海狗丸检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
霉菌、菌落总数、大肠菌群指标等检出不合格,说明该食品受到微生物污染,其卫生情况不达标。食品受微生物污染,可能导致食品的营养成分破坏、腐败变质加速、失去食用价值等。消费者食用微生物超标的食品,易产生呕吐、腹泻等症状,引起痢疾等肠道疾病,危害人体健康安全。
2批次样品检出农兽药残留问题
不合格样品中,有2批次样品检出农兽药残留问题。其中1批次为:温州市瓯海区新桥街道亿象城农贸市场朱良东水产品摊销售的河虾检出呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。
呋喃西林是一种人工合成的广谱抗菌药,可以治疗畜牲疾病。呋喃西林及其代谢物在动物源性食品中的残留可以通过食物链传递给人类,长期摄入会引起各种疾病,对人体有致癌、致畸胎等副作用。根据《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)中规定,呋喃西林为禁用兽药。
另1批次不合格样品为:温州市鹿城区丰门街道正岙农贸市场向禄青摊位销售的芹菜检出辛硫磷不符合食品安全国家标准规定。
辛硫磷杀虫谱广,击倒力强,以触杀和胃毒作用为主,无内吸作用,对磷翅目幼虫很有效。在田间因对光不稳定,很快分解,所以残留期短,残留危险小,但该药施入土中,残留期很长,适合于防治地下害虫。《GB 2763-2016 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,辛硫磷在叶菜类蔬(普通白除外)中的最大残留限量为0.05mg/kg。
1批次样品检出金属污染问题
不合格样品中,有1批次样品检出金属污染问题,为;温州市瓯海区新桥街道亿象城农贸市场朱良东水产品摊销售的梭子蟹检出镉不符合食品安全国家标准规定。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中最大限量为0.5mg/kg。水产品中镉(以Cd计)超标可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。
除上述样品外,还有2批次样品检出质量指标不达标,分别为:越城区东街农贸市场朱世香销售的标称杭州新新甜品店生产的甜酒酿检出酒精度不符合产品明示标准;余姚市新江厦副食店销售的标称温州市南奉调味食品有限公司生产的味精检出谷氨酸钠不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监管局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、金华、衢州市市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、衢州市市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险;要求温州市市场监督管理局责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告,要求食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2019年第47期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 金华市周太食品发展有限公司 | 金华市金西经济开发区(汤溪) | 宁波市海曙古林欧德隆食品超市 | 浙江省宁波市海曙区古林镇张家潭村云林中路 | 农家剁辣椒 | 360g/瓶 | 周太 | 2019-09-07 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 | 蔬菜制品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 宁波海关技术中心 | / |
2 | 杭州萧山新湾共裕菜厂 | 杭州市萧山区新湾街道共裕村 | 宁波市江北区东高佳副食批发部 | 江北区路林综合市场副食交易区第12-10-08号摊位 | 萧山萝卜干(盐脱水型) | 2.25kg/袋 | 喜事来 | 2019-09-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.86g/kg║1.0g/kg;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.15g/kg║1.0g/kg | 蔬菜制品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 宁波海关技术中心 | / |
3 | 杭州萧山永裕蔬菜制品有限公司 | 萧山区义蓬街道南沙路14号 | 宁波市江北陈为柱调味酱菜批发行 | 江北区路林综合市场副食交易区12-01-25号摊位 | 酱汁瓜 | 散装称重 | / | 2019-10-05 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 蔬菜制品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 宁波海关技术中心 | / |
4 | 浙江野麦实业有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市石门镇东苑路228号 | 浙江野麦实业有限公司 | 桐乡市石门镇东苑路228号1幢、2幢、3幢 | 益生菌水果坚果燕麦脆(其他方便食品) | 散装称重 | 燕汇+图案 | 2019-10-07 | 大肠菌群║<10CFU/g,7.4×10²CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,18CFU/g║n=5CFU/g,c=2CFU/g,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 宁波市食品检验检测研究院 | / |
5 | 杭州新新甜品店 | 杭州市余杭区余杭街道环城北路 | 朱世香 | 越城区东街农贸市场 | 甜酒酿 | 360g/盒,0.5-20%vol | / | 2019-09-22 | 酒精度║0.1%vol║0.5~20%vol | 酒类 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 绍兴市食品药品检验研究院(国家黄酒产品质量监督检验中心) | 复检不合格 |
6 | 余姚市三七市镇钟统一精制年糕厂 | 余姚市三七市镇工业园区 | 余姚市三七市镇钟统一精制年糕厂 | 余姚市三七市镇工业园区 | 年糕 | / | / | 2019-10-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0197g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
7 | 杭州宇丰食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场团结路1155号二楼 | 杭州宇丰食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场团结路1155号二楼 | 年糕 | 散装称重 | / | 2019-10-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.118g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
8 | / | / | 温州市瓯海新桥朱良东水产品摊 | 温州市瓯海区新桥街道亿象城农贸市场(水产区)14、15号摊位 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 2019-10-02 | 镉(以Cd计)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
9 | / | / | 温州市瓯海新桥朱良东水产品摊 | 温州市瓯海区新桥街道亿象城农贸市场(水产区)14、15号摊位 | 河虾 | 散装称重 | / | 2019-10-02 | 呋喃西林代谢物(SEM)║4.82μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
10 | / | / | 温州市鹿城区丰门街道正岙农贸市场(向禄青) | 浙江省温州市鹿城区丰门街道正岙农贸市场B7、B8号 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2019-10-03 | 辛硫磷║0.128mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
11 | 金华市华益生物科技开发有限公司 | 金华市金东区金园路1188号 | 金华市华益生物科技开发有限公司 | 浙江省金华市金东区金园路1188号综合楼二楼 | 大麦若叶青汁 | 100g(5g*20袋)/盒 | / | 2018-11-07 | 菌落总数(n=5)║2.9×104/6.9×104/2.1×104/8.2×104/2.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000;霉菌║2.1×102CFU/g║≤50 | 饮料 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
12 | / | / | 衢州市衢江区小齐小吃店 | 浙江省衢州市衢江区茶苑路20号 | 油条 | / | 2019-10-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.06×10mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / | |
13 | / | / | 金华市婺城区布郎甜美烘焙店 | 浙江省金华市婺城区三江街道八一南街1209号1-2楼 | 香草双莓慕斯 | 散装 | 2019-10-24 | 霉菌║8.6×102CFU/g║≤150 | 餐饮食品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / | |
14 | 德清县莫干山碧泉饮品有限公司 | 浙江德清笩头东沈 | 德清县莫干山碧泉饮品有限公司 | 筏头乡东沈村 | 莫干山饮用天然水(山泉水) | 16.8L/桶 | 2019-10-21 | 铜绿假单胞菌(n=5)║17/2/2/2.3×103/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / | |
15 | 温州市南奉调味食品有限公司 | 温州市苍南县宜山镇陈家寺村建新路33号 | 余姚市新江厦副食店 | 浙江省余姚市大隐镇云旱村旱溪头17号 | 味精 | 200g/包 | 擒鹿牌及图形商标 | 2019-02-21 | 谷氨酸钠║53.7%║≥80.0% | 调味品 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
16 | 桐乡市莱有乐饮用水有限公司 | 桐乡市濮院永安路1558号5幢底和二楼 | 桐乡市莱有乐饮用水有限公司 | 濮院镇永安路1558号5幢底和二楼 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 2019-10-24 | 铜绿假单胞菌(n=5)║0/10/1.3×103/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / | |
17 | 龙游供享农业科技有限公司 | 龙游县社阳乡水库生态区 | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江省宁波市鄞州区民安东路1393、1395、1397、1399号一、二层 | 玉米汁饮料 | 1L/瓶 | 供享味来 | 2019-09-27 | 菌落总数(n=5)║2.8×104/1.7×104/2.1×104/<1/<1CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 饮料 | 浙江省食品2019年第47期 | 2019.12.11 | 浙江/(总局国抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
不合格保健食品
标称产品名称 | 标称批准文号 | 批号 | 规格(包装规格) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
御坊堂牌海狗丸 | 卫食健字(2002)第0085号 | B17190017 | 0.2g/丸 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 宁波市海曙区段塘西路188号 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 宁波市海曙区段塘西路188号 | 缓解体力疲劳 | 菌落总数║37000CFU/g║≤24000CFU/g | 保健食品 | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2019年第47期)
本文来源于互联网:浙江通报18批次不合格食品 涉及微生物污染、农兽药残留等问题